| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| مدل | WS-C2960S-48FPS-L |
| تعداد پورتها | 48 × 10/100/1000 Mbps (گیگابیتی) با PoE/PoE+ |
| پورتهای Uplink | 4 × 1G SFP |
| توان PoE | مجموع تا 740 وات، پشتیبانی از PoE+ روی همه پورتها |
| سیستمعامل | Cisco IOS با لایسنس LAN Base (لایه 2) |
| توان سوئیچینگ | 176 Gbps |
| ظرفیت ارسال (Forwarding) | حدود 77.4 میلیون بسته در ثانیه (Mpps) |
| حافظه RAM | 128 MB |
| حافظه Flash | 64 MB |
| Stacking | پشتیبانی از FlexStack تا 4 دستگاه، پهنای باند 40Gbps |
| منبع تغذیه | داخلی با قابلیت پشتیبانی از Redundant Power Supply (RPS) |
| مدیریت | CLI، Web UI، Cisco Prime |
| پشتیبانی VLAN | دارد، همراه با QoS و امنیت (802.1X, ACLs) |
| قابلیت PoE | تغذیه مستقیم تجهیزات PoE مانند تلفن IP، اکسس پوینت و دوربین تحت شبکه |
| فرم فکتور | رکمونت 1U |
| کاربرد | شبکههای متوسط تا بزرگ سازمانی با نیاز PoE پرظرفیت |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “WS-C2960S-48FPS-L” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
سویچ سیسکو سری 2960S
سویچ سیسکو سری 2960S
سویچ سیسکو سری 2960S




















نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.