| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| تعداد پورتها | 48× 10/100/1000 Mbps با قابلیت PoE+ |
| پورتهای Uplink | 2× SFP+ برای اتصال 10 گیگابیتی |
| توان PoE | حداکثر 370 وات، پشتیبانی از 12 پورت با 30 وات (PoE+) یا 24 پورت با 15.4 وات (PoE) |
| ظرفیت سوئیچینگ | 216 گیگابیت بر ثانیه |
| نرخ ارسال (Forwarding Rate) | حداکثر 130.9 میلیون بسته در ثانیه (Mpps) |
| حافظه RAM (DRAM) | 512 مگابایت |
| حافظه Flash | 128 مگابایت |
| پشتیبانی VLAN | تا 1023 VLAN فعال |
| Jumbo Frame | تا 9216 بایت |
| قابلیت استکینگ | پشتیبانی از FlexStack-Plus، پهنای باند 40 گیگابیت، تا 8 دستگاه در یک استک |
| مدیریت | CLI، SNMP (v1, v2c, v3)، Telnet، HTTP، رابط کاربری وب |
| ویژگیهای امنیتی | 802.1X، RADIUS، TACACS+، DHCP Snooping، Dynamic ARP Inspection (DAI)، Cisco TrustSec |
| ویژگیهای QoS | DiffServ، CoS، SPQ برای اولویتبندی ترافیک |
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “WS-C2960X-48LPD-L” لغو پاسخ
محصولات مرتبط
سویچ سیسکو سری 2960X
سویچ سیسکو سری 2960X
سویچ سیسکو سری 2960X
سویچ سیسکو سری 2960X
سویچ سیسکو سری 2960X









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.